Сколько стоит снять квартиру в Москве: медианная цена аренды по административным округам и числу комнат. Считаем по объявлениям сайта с оценкой от 7, обновляем раз в сутки.
| Округ | Студия | 1-комн. | 2-комн. | 3+ комн. |
|---|---|---|---|---|
| Вся Москва | 84 990 ₽ 122 объявл. | 89 000 ₽ 327 объявл. | 124 990 ₽ 535 объявл. | 250 000 ₽ 173 объявл. |
| Центральный округ (ЦАО) | 87 500 ₽ 15 объявл. | 140 000 ₽ 43 объявл. | 200 000 ₽ 116 объявл. | 265 000 ₽ 60 объявл. |
| Северный округ (САО) | 82 490 ₽ 32 объявл. | 94 900 ₽ 50 объявл. | 122 500 ₽ 64 объявл. | 234 950 ₽ 24 объявл. |
| Северо-Восточный округ (СВАО) | 79 000 ₽ 7 объявл. | 99 000 ₽ 30 объявл. | 120 000 ₽ 41 объявл. | 224 995 ₽ 8 объявл. |
| Восточный округ (ВАО) | 67 000 ₽ 11 объявл. | 75 000 ₽ 27 объявл. | 100 000 ₽ 28 объявл. | — |
| Юго-Восточный округ (ЮВАО) | 70 000 ₽ 9 объявл. | 80 000 ₽ 31 объявл. | 92 000 ₽ 41 объявл. | — |
| Южный округ (ЮАО) | 90 000 ₽ 6 объявл. | 91 900 ₽ 38 объявл. | 125 000 ₽ 39 объявл. | 186 445 ₽ 12 объявл. |
| Юго-Западный округ (ЮЗАО) | — | 80 000 ₽ 18 объявл. | 110 000 ₽ 30 объявл. | 255 000 ₽ 7 объявл. |
| Западный округ (ЗАО) | 95 000 ₽ 23 объявл. | 88 000 ₽ 40 объявл. | 125 490 ₽ 104 объявл. | 250 000 ₽ 39 объявл. |
| Северо-Западный округ (СЗАО) | 85 995 ₽ 12 объявл. | 110 000 ₽ 18 объявл. | 120 000 ₽ 40 объявл. | 250 000 ₽ 17 объявл. |
| Новомосковский округ (Новомосковский) | 65 000 ₽ 5 объявл. | 69 000 ₽ 31 объявл. | 80 000 ₽ 31 объявл. | — |
Медиана цены предложения по объявлениям сайта с оценкой от 7, округ — по ближайшей станции метро. Ориентир, не официальная статистика. Обновлено 1 октября 2026.